PRECIOS
A partir de enero de 2007 el INE publica el Indice de Precios de Consumo en base 2006.
Consultar Novedades Metodológicas
| ALAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | CAPV | ESTADO | |
| IPC | |||||
| 2006 (*) | 119,6 | 119,0 | 117,7 | 118,7 | 118,9 |
| 2007 (*) | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 105,4 | 105,4 |
| 2008 | |||||
| Enero | 105,2 | 104,8 | 104,6 | 104,8 | 104,8 |
| Febrero | 105,3 | 104,9 | 104,8 | 104,9 | 104,9 |
| Marzo | 106,1 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 105,8 |
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre | |||||
| Inflación Interanual (%) | |||||
| 2006 (*) | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 2007 (*) | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 2008 | |||||
| Enero | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
| Febrero | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Marzo | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |
(*) Ultimo Mes