PRECIOS
A partir de enero de 2007 el INE publica el Indice de Precios de Consumo en base 2006.
Consultar Novedades Metodológicas
| IPC | Inflación Interanual (%) | Inflacion sobre mes ant. (%) | Inflación en lo que va de año (%) | |
| 2006 (*) | 119,6 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 2007 (*) | 105,8 | 4,6 | 0,2 | 4,6 |
| 2008 | ||||
| Enero | 105,2 | 4,6 | -0,6 | -0,6 |
| Febrero | 105,3 | 4,6 | 0,2 | -0,5 |
| Marzo | 106,1 | 4,8 | 0,7 | 0,2 |
| Abril | ||||
| Mayo | ||||
| Junio | ||||
| Julio | ||||
| Agosto | ||||
| Septiembre | ||||
| Octubre | ||||
| Noviembre | ||||
| Diciembre |
(*) Ultimo Mes