PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
COMPARATIVA
Indice de Producción Industrial (EUSTAT E INE)

Serie corregida de efectos de calendario
Consultar Novedades Metodológicas

ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV ESTADO
IPI
2005 (*) 113,0  107,2  102,8  106,8  97,0 
2006 (*) 113,8  110,2  114,6  112,6  101,2 
2007
Enero 127,8  124,7  122,7  124,6  106,9 
Febrero 134,3  119,9  123,4  124,1  106,8 
Marzo 137,5  129,4  133,8  132,7  116,2 
Abril 122,6  117,0  117,3  118,2  106,1 
Mayo 134,1  129,8  133,6  132,1  116,6 
Junio 136,2  130,1  129,6  131,1  115,7 
Julio 131,5  130,6  133,9  132,0  114,8 
Agosto 48,1  73,8  60,8  63,7  80,2 
Septiembre 126,7  122,9  125,3  124,6  110,8 
Octubre 131,7  126,8  132,7  130,0  116,3 
Noviembre 124,1  123,2  129,8  125,8  113,2 
Diciembre 115,0  109,5  110,8  111,1  98,8 
VAR. INTERANUAL (%)
2005 (*) 10,7  11,9  8,0  10,2  4,3 
2006 (*) 0,7  2,8  11,5  5,4  4,3 
VARIACIÓN SOBRE EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR (%)
2007
Enero 3,2  2,0  6,2  3,8  4,9 
Febrero 9,5  3,4  7,8  6,2  3,6 
Marzo 6,1  6,1  8,5  6,9  4,2 
Abril -0,5  2,3  0,8  1,1  3,8 
Mayo 0,3  4,1  5,4  3,8  2,0 
Junio 2,6  7,3  5,3  5,6  1,6 
Julio -2,9  0,4  2,8  0,6  1,1 
Agosto -5,7  2,6  5,0  2,1  1,6 
Septiembre 1,8  1,6  3,2  2,2  0,6 
Octubre 3,6  0,9  3,3  2,4  2,6 
Noviembre -2,5  0,3  0,5  -0,2  -1,0 
Diciembre 1,1  -0,6  -3,3  -1,3  -2,4 

  (*) Ultimo Mes