PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
| IPI | VAR. INTERANUAL (%) | |
| 2005 (*) | 113,0 | 10,7 |
| 2006 (*) | 113,8 | 0,7 |
| 2007 | ||
| Enero | 127,8 | 3,2 |
| Febrero | 134,3 | 9,5 |
| Marzo | 137,5 | 6,1 |
| Abril | 122,6 | -0,5 |
| Mayo | 134,1 | 0,3 |
| Junio | 136,2 | 2,6 |
| Julio | 131,5 | -2,9 |
| Agosto | 48,1 | -5,7 |
| Septiembre | 126,7 | 1,8 |
| Octubre | 131,7 | 3,6 |
| Noviembre | 124,1 | -2,5 |
| Diciembre | 115,0 | 1,1 |
(*) Ultimo Mes