COMERCIO EXTERIOR
| ALAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | CAPV | ||
| MILES DE EUROS | |||||
| 2005 (*) | |||||
| Export. | 3.998.605,0 | 5.236.391,0 | 4.990.298,0 | 14.225.294,0 | |
| Import. | 2.512.270,0 | 8.770.305,0 | 3.209.685,0 | 14.492.260,0 | |
| Saldo Comercial | 1.486.335,0 | -3.533.914,0 | 1.780.613,0 | -266.966,0 | |
| 2006 (*) | |||||
| Export. | 4.597.959,0 | 6.565.301,0 | 5.350.586,0 | 16.513.846,0 | |
| Import. | 2.801.350,0 | 10.866.446,0 | 3.488.742,0 | 17.156.538,0 | |
| Saldo Comercial | 1.796.609,0 | -4.301.145,0 | 1.861.844,0 | -642.692,0 | |
| 2007 | |||||
| I Trim. | |||||
| Export. | 1.270.818,0 | 1.831.456,0 | 1.441.957,0 | 4.544.231,0 | |
| Import. | 755.910,0 | 2.542.149,0 | 980.409,0 | 4.278.468,0 | |
| Saldo Comercial | 514.908,0 | -710.693,0 | 461.548,0 | 265.763,0 | |
| II Trim. | |||||
| Export. | 1.364.837,0 | 1.851.680,0 | 1.563.894,0 | 4.780.411,0 | |
| Import. | 779.954,0 | 3.004.049,0 | 1.092.196,0 | 4.876.199,0 | |
| Saldo Comercial | 584.883,0 | -1.152.369,0 | 471.698,0 | -95.788,0 | |
| III Trim. | |||||
| Export. | 1.097.174,0 | 1.778.231,0 | 1.667.230,0 | 4.542.635,0 | |
| Import. | 702.138,0 | 2.817.392,0 | 941.253,0 | 4.460.783,0 | |
| Saldo Comercial | 395.036,0 | -1.039.161,0 | 725.977,0 | 81.852,0 | |
| IV Trim. | |||||
| Export. | 1.210.143,0 | 2.105.698,0 | 1.651.160,0 | 4.967.001,0 | |
| Import. | 1.121.052,0 | 3.011.417,0 | 1.014.224,0 | 5.146.693,0 | |
| Saldo Comercial | 89.091,0 | -905.719,0 | 636.936,0 | -179.692,0 | |
| VAR. INTERANUAL (%) | |||||
| 2005 (*) | |||||
| Export. | 1,8 | 1,4 | 12,7 | 5,2 | |
| Import. | 5,2 | 24,0 | 6,5 | 16,2 | |
| 2006 (*) | |||||
| Export. | 15,0 | 25,4 | 7,2 | 16,1 | |
| Import. | 11,5 | 23,9 | 8,7 | 18,4 | |
| 2007 | |||||
| I Trim. | |||||
| Export. | 15,3 | 7,7 | 6,1 | 9,2 | |
| Import. | 9,5 | -1,5 | 20,2 | 4,7 | |
| II Trim. | |||||
| Export. | 17,5 | 14,4 | 18,4 | 16,6 | |
| Import. | 14,8 | 9,0 | 22,6 | 12,7 | |
| III Trim. | |||||
| Export. | 4,5 | 13,6 | 32,1 | 17,2 | |
| Import. | 13,1 | 3,2 | 9,0 | 5,9 | |
| IV Trim. | |||||
| Export. | -5,8 | 25,3 | 17,3 | 13,6 | |
| Import. | 38,3 | 7,5 | 10,5 | 13,6 | |
(*) Datos Anuales