COMERCIO EXTERIOR
| 2007 | ||||||
| (*) 2005 | (*) 2006 | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | |
| MILES DE EUROS | ||||||
| Export. | 3.998.605,0 | 4.597.959,0 | 1.270.818,0 | 1.364.837,0 | 1.097.174,0 | 1.210.143,0 |
| Import. | 2.512.270,0 | 2.801.350,0 | 755.910,0 | 779.954,0 | 702.138,0 | 1.121.052,0 |
| Saldo Comercial | 1.486.335,0 | 1.796.609,0 | 514.908,0 | 584.883,0 | 395.036,0 | 89.091,0 |
| VAR. INTERANUAL (%) | ||||||
| Export. | 1,8 | 15,0 | 15,3 | 17,5 | 4,5 | -5,8 |
| Import. | 5,2 | 11,5 | 9,5 | 14,8 | 13,1 | 38,3 |
| Saldo Comercial | -3,6 | 20,9 | 25,1 | 21,4 | -7,9 | -81,2 |
(*) Datos Anuales