Mercado de Trabajo
| ALAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | CAPV | ESTADO | |
| PARADO/AS | |||||
| 2006 (*) | 10.562 | 42.178 | 23.463 | 76.203 | 2.022.873 |
| 2007 (*) | 10.499 | 41.151 | 22.932 | 74.582 | 2.129.547 |
| 2008 | |||||
| Enero | 11.548 | 44.743 | 25.102 | 81.393 | 2.261.925 |
| Febrero | 11.824 | 45.994 | 25.501 | 83.319 | 2.315.331 |
| Marzo | 11.653 | 45.993 | 24.942 | 82.588 | 2.300.975 |
| Abril | 11.382 | 45.625 | 24.698 | 81.705 | 2.338.517 |
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre | |||||
| VAR. INTERANUAL (%) | |||||
| 2006 (*) | -4,6 | -12,0 | -3,8 | -8,6 | -3,8 |
| 2007 (*) | -0,6 | -2,4 | -2,3 | -2,1 | 5,3 |
| 2008 | |||||
| Enero | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 8,6 |
| Febrero | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 11,6 |
| Marzo | 1,0 | 2,3 | 5,5 | 3,0 | 11,7 |
| Abril | 6,3 | 2,6 | 8,5 | 4,8 | 15,6 |
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |
(*) Ultimo Mes