Mercado de Trabajo
| 2008 | ||||||
| (*) 2006 | (*) 2007 | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | |
| MILES DE PERSONAS | ||||||
| Población Activa | 157,7 | 158,0 | 153,6 | |||
| Población Ocupada | 149,1 | 151,3 | 149,0 | |||
| Población Parada | 8,6 | 6,7 | 4,6 | |||
| TASA DE PARO (%) | 5,5 | 4,2 | 3,0 | |||
| VAR. INTERANUAL (%) | ||||||
| Población Activa | 3,3 | 0,2 | -3,9 | |||
| Población Ocupada | 4,4 | 1,5 | -0,3 | |||
| Población Parada | -12,2 | -22,1 | -55,8 | |||
(*) Ultimo Trimestre